Trainings- und Übungszeiten
| Wintertraining in der Halle 1 im Schulzentrum (nach den Herbstferien bis Beginn Osterferien) |
||||
| Training-Kinder (ab 8 Jahren inkl. Eltern) (nur nach Voranmeldung) (Schießaufsicht ist geregelt) |
Mo. | 16:00 - 18:00 Uhr | SZ, Sporthalle 1 | Brigitte Curtis & Thomas Schlei |
| Training-Familie (Familien mit Kinder) (Schießaufsicht ist geregelt) |
Mo. | 18:00 - 19:00 Uhr | SZ, Sporthalle 1 | Thomas Schlei |
| Schießzeit-Erwachsene (Schießaufsicht wird vor Ort geregelt) |
Mo. | 19:00 - 20:00 Uhr | SZ, Sporthalle 1 | Thomas Schlei |
| Schießzeit-Mixed (Kinder, Jugend & Erwachsene) (Schießaufsicht ist geregelt) |
Sa. | 18:00 - 19:30 Uhr | SZ, Sporthalle 1 | Christian Rogall & Susanne Hake |
| Training-Erwachsene (Schießaufsicht ist geregelt) |
Sa. | 19:30 - 22:00 Uhr | SZ, Sporthalle 1 | Christian Rogall & Susanne Hake |
mehr Infos
Wer Interesse am Bogensport hat und den Wunsch hat es einmal selbst ausprobieren zu wollen.
Meldet sich, als Erwachsener oder Familie, beim Abteilungsleiter/Trainer Christian Rogall (bogensport@mtvseesen.de).
Kinder und Jugendliche melden sich bitte bei der Trainerin Brigitte Curtis (bogenkids@mtvseesen.de).
Fürs Probetraining stehen Vereins eigene Bögen und Ausrüstung zur Verfügung (für Kinder und Erwachsene).
Ihr braucht also nur Lust, festes Schuwerk und etwas sportlich gekleidet sein. (Lange Haare zum Zopf binden)
Das Probetraining findet 4x statt, danach sollte man wissen ob man weiter machen will (Vereinseintritt).
Dies würde bedeuten das man sich eine Leihausrüstung und persönliches Equitment kauft. (Kosten ca. 250 €)








Bogensportplatz & Bogensportgelände (3D Parcours)
Schildausportplatz 3
(Alternativ: Am Brillteich)
38723 Seesen
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren unter
policies.google.com/privacy
.
Schulzentrum am Sonnenberg
Sporthalle 1
St.-Annen-Straße 30
38723 Seesen
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren unter
policies.google.com/privacy
.
Wir bieten vor Ort keine Möglichkeiten zum Campen oder Abstellen eines Wohnmobiles an.
Nutzt dafür bitte den ca. 500 Meter entfernten Campingplatz.
Campingplatz am Brillteich
Am Brillteich 5
38723 Seesen
Deutschland
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren unter
policies.google.com/privacy
.
Wir empfangen auch gerne Gäste auf unseren Anlagen.
Ihr solltet über eine eigene Ausrüstung verfügen und auch in einem Verein sein. (Erfahrene Schützen)
Meldet euch bitte vorher beim Abteilungsleiter an.
Die Zeiten sind die offiziellen Trainingszeiten bei denen Mitglieder anwesend sind.
Über eine kleine Spende würden wir uns freuen.
Sportjahr 2025
Landesverbandsmeisterschaften 2025 - WA Halle
in Rotenburg, 25.-26.01.2025
| Pischke, Emily | Recurve | Schüler A w | 516 Punkte | 2. Platz |
| Brusentsova, Sophia | Recurve | Schüler A w | 505 Punkte | 3. Platz |
| Kobras, Leonie | Recurve | Schüler A w | 468 Punkte | 8. Platz |
| Hexel, Albert | Recurve | Schüler A | 492 Punkte | 4. Platz |
| Mannschaftsergebnis : Pischke, Emily Brusentsova, Sophia Kobras, Leonie |
Recurve | Schüler A | 1489 Punkte | 2. Platz |
Sportjahr 2024
Landesverbandsmeisterschaften 2024 - WA Halle
in Rotenburg, 27.-28.01.2024
| Hexel, Albert | Recurve | Schüler A m | 489 Punkte | 9. Platz |
| Pischke, Emily | Recurve | Schüler A w | 501 Punkte | 7. Platz |
| Kobras, Leonie | Recurve | Schüler A w | 408 Punkte | 17. Platz |
| Brusentsova, Sophia | Recurve | Schüler A w | 398 Punkte | 18. Platz |
| Mannschaftsergebnis : Pischke, Emily Hexel, Albert Brusentsova, Sophia |
Recurve | Schüler | 1388 Punkte | 5. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2024 - WA im Freien
in Göttinge, 06.-07.07.2024
| Curtis, Stephen | Recurve | Master m | 597 Punkte | 9. Platz |
| Curtis, Brigitte | Recurve | Master w | 552 Punkte | 4. Platz |
| Hexel, Albert | Recurve | Schüler A m | 539 Punkte | 7. Platz |
| Fittschen, Carl-Friedrich | Recurve | Schüler A m | 460 Punkte | 13. Platz |
| Brusentsova, Sophia | Recurve | Schüler A w | 579 Punkte | 4. Platz |
| Pischke, Emily | Recurve | Schüler A w | 500 Punkte | 10. Platz |
| Spielmann, Tamara | Recurve | Jugend w | 509 Punkte | 4. Platz |
| Mannschaftsergebnis : Brusentsova, Sophia Hexel, Albert Pischke, Emily |
Recurve | Schüler A | 1618 Punkte | 2. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2024 - Bogen 3D
in Wolfsburg, 28.07.2024
| Curtis, Stephen | Recurve | Herren | 389 Punkte | 2. Platz |
| Curtis, Brigitte | Recurve | Master w | 290 Punkte | 1. Platz |
Sportjahr 2023
Landesverbandsmeisterschaften 2023 - WA Halle
in Rotenburg, 28.-29.01.2023
| Curtis, Stephen | Recurve | Master m | 539 Punkte | 6. Platz |
| Curtis, Brigitte | Recurve | Master w | 492 Punkte | 9. Platz |
| Hexel, Albert | Recurve | Schüler B m | 450 Punkte | 3. Platz |
| Pischke, Emily | Recurve | Schüler B w | 364 Punkte | 3. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2023 - WA im Freien
in Clauen, 01.-02.07.2023
| Curtis, Stephen | Recurve | Master m | 580 Punkte | 15. Platz |
| Curtis, Brigitte | Recurve | Master w | 524 Punkte | 9. Platz |
| Hexel, Albert | Recurve | Schüler B m | 483 Punkte | 1. Platz |
| Pischke, Emily | Recurve | Schüler B w | 545 Punkte | 3. Platz |
| Brusentsova, Sophia | Recurve | Schüler B w | 463 Punkte | 6. Platz |
| Spielmann, Tamara | Recurve | Jugend w | 463 Punkte | 3. Platz |
| Mannschaftsergebnis : Pischke, Emily Hexel, Albert Brusentsova, Sophia |
Recurve | Schüler B | 1491 Punkte | 1. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2023 - Bogen 3D
in Bornum, 16.07.2023
| Curtis, Brigitte | Recurve | Damen | 325 Punkte | 2. Platz |
| Curtis, Stephen | Recurve | Master m | 361 Punkte | 1. Platz |
| Spielmann, Tamara | Recurve | Jugend m | 250 Punkte | 2. Platz |
| Gebhardt, Lucie | Recurve | Jugend m | 226 Punkte | 3. Platz |
| Meve, Mandy | Compound | Damen | 307 Punkte | 2. Platz |
| Luca, Florin | Blankbogen | Herren | 337 Punkte | 3. Platz |
| Rogall, Christian | Blankbogen | Herren | 238 Punkte | 6. Platz |
| Hake, Susanne | Blankbogen | Damen | 220 Punkte | 8. Platz |
| Meyer, Lorena | Blankbogen | Jugend | 225 Punkte | 5. Platz |
| Basch, Heidi | Langbogen | Damen | 161 Punkte | 4. Platz |
| Pischke, Nicole | Langbogen | Damen | 136 Punkte | 6. Platz |
| Basch, Andreas | Langbogen | Master m | 280 Punkte | 2. Platz |
Deutschemeisterschaft 2023 - Bogen WA 3D
in Villingen, 26.-27.08.2023
| Curtis, Stephen | Recurve | Herren | 315 Punkte | 6. Platz |
| Curtis, Brigitte | Recurve | Damen | 245 Punkte | 4. Platz |
| Luca, Florin | Blankbogen | Herren | 207 Punkte | 27. Platz |
| Basch, Andreas | Langbogen | Master m | 166 Punkte | 28. Platz |
Sportjahr 2022
Landesverbandsmeisterschaften 2022 - Bogen 3D
in Gustedt, 26.06.2022
| Curtis, Stephen | Recurve | Master | 367 Punkte | 1. Platz (Landesrekord) |
| Curtis, Brigitte | Recurve | Master Damen | 314 Punkte | 1. Platz (Landesrekord) |
| Meve, Mandy | Compound | Damen | 323 Punkte | 2. Platz |
| Rogall, Christian | Blankbogen | Herren | 285 Punkte | 5. Platz |
| Kotschate, Jan | Blankbogen | Herren | 244 Punkte | 9. Platz |
| Hake, Susanne | Blankbogen | Damen | 267 Punkte | 5. Platz |
Landesmeisterschaft - WA im Freien
in Wietzenbruch, 16.07. - 17.07.2022
| Curtis, Stephen | Recurve | Master m | 573 Ringe | 10. Platz |
| Curtis, Brigitte | Recurve | Master w | 494 Ringe | 8. Platz |
| Besser, Silas (Rollstuhl) | Recurve | Schüler B m | 424 Ringe | 6. Platz |
| Oestmann, Aris | Recurve | Schüler C m | 427 Ringe | 1. Platz |
| Kotschate, Jan | Blankbogen | Herren | 424 Ringe | 12. Platz |
Deutschemeisterschaft - WA 3D
in Villingen-Schwenningen, 24.09. - 25.09.2022
| Curtis, Stephen | Recurve | Herren | 319 Punkte | 11. Platz |
| Curtis, Brigitte | Recurve | Damen | 267 Ringe | 4. Platz |
Sportjahr 2021
Landesverbandsmeisterschaften 2021 - WA Bogen 3D
in Wolfsburg, 11.07.2021
| Curtis, Stephen | Recurve | Master Herren | 372 Punkte | 2. Platz |
| Curtis, Brigitte | Recurve | Master Damen | 259 Punkte | 1. Platz |
Landesmeisterschaft - WA im Freien
in Wietzenbruch, 17.07. - 18.07.2021
| Curtis, Stephen | Recurve | Master Herren | 617 Ringe | 2. Platz |
Deutschemeisterschaft - WA im Freien
in Wiesbaden, 10.09. - 12.09.2021
| Curtis, Stephen | Recurve | Master Herren | 588 Ringe | 40. Platz |
Deutschemeisterschaft - WA Bogen 3D
in Collenberg, 18.09. - 19.09.2021
| Curtis, Stephen | Recurve | Master Herren | 305 Punkte | 14. Platz |
Sportjahr 2019
Landesverbandsmeisterschaften 2019 - WA im Freien
in Hambürchen, 29.06. - 30.06.2019
| Poggemann, Gudrun | Recurve | Master Damen | 494 Ringe | 14. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2019 - Bogen 3D
in Hann. Münden, 07.07.2019
| Meve, Mandy | Compound | Damen | 318 Punkte | 2. Platz |
| Rogall, Christian | Blankbogen | Herren | 285 Punkte | 2. Platz |
| Wobig, Stephan | Blankbogen | Herren | 232 Punkte | 4. Platz |
| Rogall, Dr. Jasmin | Blankbogen | Damen | 162 Punkte | 4. Platz |
| Basch, Andreas | Langbogen | Master Herren | 235 Punkte | 7. Platz |
| Basch, Heidi | Instinktiv Bogen | Master Damen | 164 Punkte | 4. Platz |
Sportjahr 2018
Landesverbandsmeisterschaften 2018 - WA Halle
in Bad Fallingbostel, 27. - 28.01.2018
| Herpertz, Iris | Recurve | Damen Masterklasse | 509 Ring | 6. Platz |
| Minschke, Claudia | Recurve | Damen Masterklasse | 474Ring | 9. Platz |
| Poggemann, Gudrun | Recurve | Damen Masterklasse | 456 Ring | 11. Platz |
| Mannschaft | Recurve | Damen Masterklasse | 1439 Ring | 2. Platz |
Deutsche Meisterschaften 2018 - WA Halle
in Solingen, 02.03. - 04.03.2018
| Minschke, Claudia | Recurve | Damen Masterklasse | 516 Ring | 19. Platz |
| Poggemann, Gudrun | Recurve | Damen Masterklasse | 465 Ring | 25. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2018 - 3D
in Nienburg, 08.07.2018
| Basch, Heidi | Langbogen | Damen | 165 Punkte | 1. Platz |
| Basch, Andreas | Langbogen | Master | 258 Punkte | 4. Platz |
| Rogall, Christian | Blankbogen | Herren | 265 Punkte | 5. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2018 - WA im Freien
in Bothel, 14.07. - 15.07.2018
| Minschke, Claudia | Recurve | Damen Masterklasse | 522 Ring | 16. Platz |
Deutsche Meisterschaften 2018 - 3D
in Hinzweiler, 08.03. - 09.09.2018
| Basch, Andreas | Langbogen | Master | 210 Punkte | 28. Platz |
Sportjahr 2017
Landesverbandsmeisterschaften 2017 - WA Halle
in Bad Fallingbostel, 28. - 29.01.2017
| Gantner, Manja | Recurve | Damen | 2. Platz | |
| Minschke, Claudia | Recurve | Damen Altersklasse | 524 Ring | 4. Platz |
| Herpertz, Iris | Recurve | Damen Altersklasse | 506 Ring | 8. Platz |
| Zimmer, Bärbel | Recurve | Damen Altersklasse | 456 Ring | 13. Platz |
| Brenning Ralf | Blank | Herren | 441 Ring | 16. Platz |
| Mannschaft | Recurve | Damen Altersklasse | 1486 Ring | 1. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften Feld 2017
in Celle, 10.06.2017
| Gantner, Manja | Recurve | Damen | 228 Ring | 7. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2017 - WA im Freien
in Wieckenberg, 08.07. - 09.07.2017
| Gantner, Manja | Recurve | Damen | 1/4 Finale | |
| Herpertz, Iris | Recurve | Damen Altersklasse | 581 Ring | 3. Platz |
| Poggemann, Gudrun | Recurve | Damen Altersklasse | 556 Ring | 8. Platz |
| Brenning, Ralf | Blank | Herren | 438 Ring | 18. Platz |
Deutsche Meisterschaften 2017 - WA im Freien
in Hallbergmoos, 25.08. - 27.08.2017
| Herpertz, Iris | Recurve | Damen Altersklasse | 585 Ring | 10. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 3D 2017
in Celle, 20. - 21.09.2017
| Rogall, Christian | Blank | Herren | 274 Punkte | 11. Platz |
| Basch, Andreas | Langbogen | Herren | 227 Punkte | 8. Platz |
| Basch, Heidi | Langbogen | Damen | 96 Punkte | 4. Platz |
Sportjahr 2016
Landesverbandsmeisterschaften 2016 - WA Halle
in Bad Fallingbostel, 30. - 31.01.2016
| Gantner, Manja | Recurve | Damen | 3. Platz | |
| Zimmer, Ludwig | Recurve | Herren Altersklasse | 555 Ring | 1. Platz |
| Minschke, Claudia | Recurve | Damen Altersklasse | 541 Ring | 1. Platz |
| Herpertz, Iris | Recurve | Damen Altersklasse | 495 Ring | 5. Platz |
| Zimmer, Bärbel | Recurve | Damen Altersklasse | 469 Ring | 8. Platz |
| Martin, Niklas | Compound | Schüler | 462 Ring | 2. Platz |
| Leopold, Hagen | Compound | Junioren | 552 Ring | 3. Platz |
| Brenning Ralf | Blank | Herren | 449 Ring | 13. Platz |
| Mannschaft | Recurve | Damen Altersklasse | 1505 Ring | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaften 2016 - WA Halle
in Bad Segeberg, 04.03. - 06.03.2016
| Zimmer, Ludwig | Recurve | Herren Altersklasse | 554 Ring | 10. Platz |
| Zimmer, Bärbel | Recurve | Damen Altersklasse | 530 Ring | 14. Platz |
| Minschke, Claudia | Recurve | Damen Altersklasse | 502 Ring | 20. Platz |
| Herpertz, Iris | Recurve | Damen Altersklasse | 494 Ring | 22. Platz |
| Mannschaft | Recurve | Damen Altersklasse | 1526 Ring | 2. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2016 - WA im Freien
in Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016
| Gantner, Manja | Recurve | Damen | 1/4 Finale | |
| Martin, Vanessa | Recurve | Jugend weibl. | 3. Platz | |
| Zimmer, Ludwig | Recurve | Herren Altersklasse | 616 Ring | 5. Platz |
| Minschke, Claudia | Recurve | Damen Altersklasse | 571 Ring | 4. Platz |
| Herpertz, Iris | Recurve | Damen Altersklasse | 568 Ring | 5. Platz |
| Zimmer, Bärbel | Recurve | Damen Altersklasse | 552 Ring | 7. Platz |
| Rudolph, Kevin | Compound | Herren | 646 Ring | 20. Platz |
| Stoedter, Rolf | Compound | Herren | 596 Ring | 22. Platz |
| Brenning, Ralf | Blank | Herren | 423 Ring | 19. Platz |
| Rogall, Jasmin | Blank | Damen | 343 Ring | 6. Platz |
| Mannschaft | Recurve | Damen Altersklasse | 1691 Ring | 1. Platz |
Deutsche Meisterschaften 2016 - WA im Freien
in München, 26.08. - 28.08.2016
| Zimmer, Ludwig | Recurve | Herren Altersklasse | 621 Ring | 12. Platz |
| Herpertz, Iris | Recurve | Damen Altersklasse | 605 Ring | 4. Platz |
| Minschke, Claudia | Recurve | Damen Altersklasse | 544 Ring | 26. Platz |
| Zimmer, Bärbel | Recurve | Damen Altersklasse | 530 Ring | 29. Platz |
| Mannschaft | Recurve | Damen Altersklasse | 1679 Ring | 2. Platz |
Landesverbandsmeisterschaften 2016 - 3D
in Coppenbrügge, 17.09.2016
| Zeppel, Jannik | Compound | Herren | 316 Punkte | 5. Platz |
| Rogall, Christian | Blank | Herren | 252 Punkte | 10. Platz |
| Basch, Andreas | moderner Langbogen | Herren | 258 Punkte | 4. Platz |
| Basch, Heidi | moderner Langbogen | Damen | 186 Punkte | 2. Platz |
Ergebnisse Silberhohl Mondschein Turnier 2025
Ergebnisse Silberhohl Turnier 2025
Ergebnisse Mondschein-Silberhohl-Turnier 2024
Ergebnisse Silberhohl-Turnier 2024
Ergebnisse Luchs Turnier 4 Kids Indoor 2024
Ergebnisse Luchs Turnier 4 Kids 2023
Ergebnisse Sehusa Turnier 2023
Ergebnisse Silberhohl-Turnier 2023
Ergebnisse Sehusa-Turnier 2022
Ergebnisse Silberhohl-Turnier 2022
Ergebnisse Luchs Turnier 4 Kids 2022
Ergebnisse Silberhohl-Turnier 2021
Ergebnisse Sehusa-Turnier 2021
Ergebnisse Silberhohl-Turnier 2020
Ergebnisse Sehusa Turnier 2020
Turnier
37 Plätze frei
| Vorname | Name | Altersklasse | Verein | Bogenart | bezahlt |
| Frederik | Thiele | Schüler C | MTV Seesen | mit Visier | x |
| Noah Mourice | Solf | Schüler B | Judo in Holle | ohne Visier | x |
| Johanna Annika | Solf | Schüler C w | Judo in Holle | ohne Visier | x |
| Carlotta Marlene | Solf | Schüler C w | Judo in Holle | ohne Visier | x |
| Neele | Kahrstedt | Schüler A w | Judo in Holle | ohne Visier | x |
| Leandra | Boehm | Schüler C w | Judo in Holle | ohne Visier | |
| Theo | Paschold | Schüler C | Judo in Holle | ohne Visier | |
| Sarah | Plitzko | Schüler A w | Judo in Holle | ohne Visier | x |
| Pia | Engelhardt | Schüler C w | Schützenverein Zwinge | mit Visier | x |
| Marleen | Mecke | Schüler B w | Schützenverein Zwinge | mit Visier | x |
| Hannah | Morich | Schüler B w | Schützenverein Zwinge | mit Visier | x |
Vormittags 61 Plätze frei / Nachmittags 43 Plätze frei
| Vormittag (Gruppe 1) | |||||
| Vorname | Name | Altersklasse | Verein | Bogenart | bezahlt |
| Manfred | Weiß | Senior m | Wilhelmstaler Bogenschützen | Jagdbogen | |
| Hermann | Robrecht | Herren | Yeoman Eggegebirge | Jagdbogen | x |
| Carmen | Wrublewsky | Damen | Yeoman Eggegebirge | Langbogen | x |
| Nachmittag (Gruppe 2) | |||||
| Vorname | Name | Altersklasse | Verein | Bogenart | bezahlt |
| Alexander | Plank | Herren | Harzburger Luchse | Blankbogen | x |
| Henrike | Plank | Damen | Harzburger Luchse | Langbogen | x |
| Peter | Burggraf | Master m | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Langbogen | x |
| Ingo | Elias | Master m | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Jagdbogen | x |
| Michael | Gödeke | Master m | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Langbogen | x |
| Andreas | Grossmann | Master m | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Langbogen | x |
| Rainer | Hagedorn | Master m | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Langbogen | x |
| Klaus | Junge | Master m | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Primitivbogen | x |
| Bernd | Meissner | Master m | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Langbogen | x |
| Norbert | Oehme | Master m | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Blankbogen | x |
| Sabine | Schünemann | Master w | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Langbogen | x |
| Renate | Symkowiak | Senioren w | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Langbogen | x |
| Lara | Walter | Damen | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Langbogen | x |
| Maik | Kucharczyk | Master m | Wackere Hildesheimer Bogenschützen | Blankbogen | x |
| Manuela | Weigand | Master w | Feldbogensport Elters eV | Jagdbogen | x |
| Matthias | Gertheis | Master m | Feldbogensport Elters eV | Jagdbogen | x |
| Klaus | Petro | Master m | Gustedt | Reiterbogen | x |
| Dirk | Kube | Master m | Bogengilde Liebenburg | Jagdbogen | x |
| Andreas | Losin | Master m | Bogengilde Liebenburg | Jagdbogen | x |
| Lara | Azzahab | Damen | Bogengilde Liebenburg | Jagdbogen | x |
| Mike | Witte | Herren | Coppenbrügge | Jagdbogen | |
| Thomas | Leibold | Master m | Bogengilde Liebenburg | Jagdbogen |
News:
58 Plätze frei
| Vorname | Name | Altersklasse | Verein | Bogenart | bezahlt |
| Noah Mourice | Solf | Schüler B | Jodo Holle | ohne Visier | x |
| Johanna Annika | Solf | Schüler C | Jodo Holle | ohne Visier | x |
| Carlotta Marlene | Solf | Schüler C | Jodo Holle | ohne Visier | x |
| Neele | Kahrstedt | Schüler A | Judo in Holle | ohne Visier | x |
| Leandra | Boehm | Schüler C | Judo in Holle | ohne Visier | |
| Theo | Paschold | Schüler C | Judo in Holle | ohne Visier |


